от 177 000 ₽ / месяц
Для тех, кто использует социальные сети как серьёзный и основной бизнес-инструмент
от 134 000 ₽ / месяц
Для тех, кто использует соцсети как один из каналов привлечения потенциальных клиентов
от 98 000 ₽ / месяц
Для кого важно наличие соцсетей в виде визитной карты
Тариф | Продвинутый | Стандартный | Базовый |
Стоимость ₽ / месяц | от 177 000 | от 134 000 | от 98 000 |
Кому подходит | Для тех, кто использует соцсети как основной бизнес-инструмент | Для тех, кто использует соцсети как один из каналов привлечения потенциальных клиентов | Для кого важно наличие соцсетей в виде визитной карты |
Персональный аккаунт-менеджер | |||
Формирование ежемесячной SMM-стратегии и креативной концепции на основании статистических данных | |||
Разработка уникального дизайн-гайда для социальных сетей на основе существующего брендбука или гайдлайна. При отсутствии таковых: создание дизайн-гайда для социальных сетей (дизайн-гайд: цвета, шрифты, шаблоны оформления постов, иконки и др.) | |||
Ежемесячный контент-план будущих публикаций | |||
SERM (отработка негатива, комментариев и личных сообщений) и работа с пользовательским контентом (UGC) | |||
Дизайн статичных постов | до 12 постов | до 9 постов | до 9 постов |
Дизайн анимационных постов | до 5 постов | до 3 постов | |
Дизайн Stories | до 60 сторис | до 30 сторис | до 20 сторис |
Сторисмейкинг | |||
Дизайн баннеров для таргетированной рекламы: статичные и/или анимированные | до 20 штук | до 15 штук | до 10 штук |
Подготовка и размещение текстов для постов | до 12 постов | до 9 постов | до 9 постов |
Создание Reels | до 15 видео | до 10 видео | |
Создание базы блогеров с необходимой целевой аудиторией | |||
Сотрудничество с блогерами: ведение сотрудничества, подготовка технического задания, контроль выпуска рекламы | до 10 блогеров | до 5 блогеров | |
Сбор материалов для дальнейшего использования в публикациях или рекламе | |||
Проведение конкурсов и коллабораций | |||
Отчет по основным метрикам SMM (охваты, подписчики, лайки, комментарии, вовлеченность, переходы на сайт) | |||
Отчет по продвижению с блогерами, анализ метрик и механик сотрудничества |
Дизайнер SMM-проектов
Менеджер SMM-проектов